描述:接觸式電導(dǎo)率電極
品牌 | 其他品牌 |
---|
電極常數(shù) | 耐壓 | 測(cè)量范圍 | 連接方式 | 材質(zhì) | 應(yīng)用領(lǐng)域 |
K=0.01 | <0.6MPa | 0-20μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤(pán)快裝 | 316L和鈦合金 | 發(fā)電廠 水處理行業(yè) |
K=0.1 | <0.6MPa | 0-200μS/cm | 硬、軟管、法蘭等管徑 有:Φ6. Φ8. Φ14等,卡盤(pán)快裝 | 316L和鈦合金 | 發(fā)電廠 水處理行業(yè) |
K=1.0 | <0.6MPa | 0-2000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝,卡盤(pán)快裝 | 316L和鈦 合金、鋁金 | 水處理行業(yè) |
K=10.0 | <0.6MPa | 0-20000μS/cm | 1/2或3/4螺紋安裝 | 聚硯和鉗金 | 水處理行業(yè) |
K=30.0 | <0.6MPa | 30-600mS/cm | 3/4螺紋安裝 | 聚硯 | 酸清洗 |
卡盤(pán)式/壓緊式/卡 箍式/管道 式電導(dǎo)率電極及流通杯